slo	y		x		Vka	Poznmka
5601	547543,070	1037448,555	0,000	Napoj.stv.stav
5602	547492,265	1037399,140	0,000	K
5603	547538,934	1037442,467	285,990	ZZO
5604	547537,935	1037440,996	285,979	LN
5605	547536,948	1037439,517	285,984	KZO
5606	547522,456	1037416,766	286,175	ZZO
5607	547521,012	1037414,494	286,212	LN
5608	547519,551	1037412,233	286,285	KZO
5609	547511,053	1037407,395	286,625	ZZO
5610	547508,473	1037406,107	286,584	LN
5611	547505,946	1037404,714	286,266	KZO
5612	547504,390	1037403,856	285,984	ZZO
5613	547499,452	1037401,398	285,300	LN
5614	547494,186	1037399,736	284,997	KZO
5615	547538,137	1037441,294	285,980	TK
5616	547536,857	1037439,411	285,985	VB
5617	547535,635	1037437,489	286,001	KT
5618	547519,893	1037412,736	286,266	TK
5619	547517,953	1037409,685	286,383	VB
5620	547514,511	1037408,580	286,501	KT
5621	547512,642	1037407,980	286,567	TK
5622	547510,796	1037407,388	286,632	VB
5623	547509,098	1037406,452	286,620	KT
5624	547502,219	1037402,659	285,630	TK
5625	547500,436	1037401,676	285,397	VB
5626	547498,492	1037401,073	285,216	KT
5627	547544,209	1037447,716	286,055	Napoj.stv.stav
5628	547541,874	1037449,299	286,081	Napoj.stv.stav
5629	547530,557	1037426,891	286,084	Kolej.bet.loe
5630	547528,216	1037428,380	286,084	Kolej.bet.loe
5631	547518,883	1037408,490	285,949	Napoj.stv.stav
5632	547516,356	1037412,668	286,522	Za.pejezdu
5633	547511,967	1037404,130	286,443	Kon.pejezdu
5634	547493,526	1037397,445	284,985	Napoj.stv.stav
5635	547492,333	1037401,288	284,956	Napoj.stv.stav


